Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.
Részletes leírás
A lengyel mesterek a 4move-ot választották
4move, a Lengyel Atlétikai Szövetség hivatalos terméke
Emlékezzen a kiegyensúlyozott étrendre és az egészséges életmódra.
Termékparaméterek
| Típus | Szénsavmentes |
| Kapacitás | 750 ml |
| Íz | Lime, Mentás |
| Akció | Izotóniás |
| Összetevők | Víz, glükóz, glükóz, sav: citromsav; savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrátok, kálium-citrátok; aromák, tartósítószerek: kálium-szorbát, nátrium-benzoát; stabilizátor: gumiarábikum; édesítőszerek: aceszulfám K, aszpartám; vitaminok: niacin, B6-vitamin, B12-vitamin; színezékek: tartrazin, briliánskék FCF. Ozmolalitás: 284 mOsm/kg H2O. |
| Származási ország/Gyártás helye | Lengyelország |
| Egység bruttó súlya | 0,77 kg |
| A forgalomba hozó szervezet címe | Cégnév: FoodCare Sp. z o.o. utca és házszám: Spokojna 4 irányítószám és város: 32-080 Zabierzów PL |
| Elsődleges csomagolások száma raklaponként | 145 gyűjtőcsomag (DU) |
Allergének
| Diófélék | Nem |
| Hal és származékos termékek | Nem |
| Zeller és származékos termékek | Nem |
| Rákfélék és származékos termékek | Nem |
| Szója és származékos termékek | Nem |
| Glutént tartalmazó gabonafélék | Nem |
| Kén-dioxid és szulfitok | Nem |
| Mustár és származékos termékek | Nem |
| Tojás és származékos termékek | Nem |
| Csillagfürt és származékos termékek | Nem |
| Puhatestűek és származékos termékek | Nem |
| Tej és származékos termékek (beleértve a laktózt is) | Nem |
| Szezámmag és származékos termékek | Nem |
Tárolás
| Egyéb tárolási megjegyzések | Napfénytől védve tárolandó. Felbontás után hűtőszekrényben tárolandó és 48 órán belül elfogyasztandó. |
| Tárolási mód | Száraz és hűvös helyen tárolandó |
| Felhasználás - tálalási javaslatok | Speciális táplálkozási célú élelmiszer aktívan sportoló személyek számára. |
| Elkészítési utasítások | Elkészítés nélkül fogyasztható. |
Tápérték
| Fehérjetartalom adagonként (összesen) | 0 g |
| Sótartalom adagonként (összesen) | 0,49 g |
| Szénhidráttartalom adagonként (cukrok) | 14,6 g |
| Szénhidráttartalom adagonként | 14,6 g |
| Alap egység a számításhoz | g/100 ml |
| Energiaérték kcal | 17 kcal |
| Energiaérték kcal adagonként (energia) | 64 kcal |
| Energiaérték kJ | 3 %NRV |
| Energiaérték kJ adagonként (energia) | 278 kJ |
| Adag mérete | 100 ml |
| Fehérjetartalom | 0 g |
| Sótartalom | 0,13 g |
| Telített zsírsavak | 0 g |
| Zsírtartalom (összesen) | 0 g |
| Zsírtartalom adagonként (telített zsírsavak) | 0 g |
| Zsírtartalom adagonként (összesen) | 0 g |
| Cukrok | 3,9 g |
| Szénhidráttartalom | 3,9 g |
| Energiaérték kcal (energia) | 3 %NRV |
| Fehérjetartalom (összesen) | 0 %NRV |
| Sótartalom (összesen) | 8 %NRV |
| Zsírtartalom (telített zsírsavak) | 0 %NRV |
| Szénhidráttartalom (cukrok) | 16 %NRV |
| Szénhidráttartalom (összesen) | 6 %NRV |
| Adagok száma csomagolásonként | 375 db. |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Niacin (B3-vitamin, PP) | 2,4 mg/100ml |
| B12-vitamin | 0,38 μg/100ml |
| Piridoxin (B6-vitamin) | 0,21 mg/100ml |
| B6-vitamin (%NRV) | 15 %NRV |
Egyéb információk a tartalomról
| Tartalmaz tartósítószert | Igen |
| Részletes információk az édesítőszerekről | tartalmaz cukrot (cukrokat) és édesítőszert, fenilalaninforrást tartalmaz, aszpartámot (fenilalaninforrást) tartalmaz |
| Tartalmaz színezéket | Igen |
| Tartalmaz aromákat | Igen |
További információk
| Érzékszervi értékelés | Enyhén zavaros, világoszöldtől zöldig terjedő színű ital, a felhasznált összetevőkre jellemző íz, frissítő, savanykás, a felhasznált összetevőkre jellemző illat |