Háztartási gépek és klíma
TV és szórakozás
Telefon, Tablet, Laptop
Számítástechnika
Fotó-Videó, Okos eszközök
Szupermarket
Otthon, barkács, kert
Játékok, Baba, Mama
Divat, ékszerek és kiegészítők
Szépségápolás
Sport és utazás
Könyvek, Filmek és Irodaszerek
Autó- és motor felszerelések

Kábeljavító Készlet, Fényszóró Beállító Elem-Beállítás 51277439 Dacia Dokker/Duster/Jogger/Logan 2/Logan 3/Logan Mcv 2

Várható szállítás ide:

Információk:
  • 14 napos visszaküldési jog

12.724 Ft

Forgalmazza a(z): POWER COMPANY SP. Z O. O.

Raktáron eMAG Genius

Töltődik

Töltődik

Leírás

Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.

Kábeljavító készlet, Fényszóró-állító elem 51277439 Dacia Dokker/Duster/Jogger/Logan 2/Logan 3/Logan Mcv 2

Pontos azonosításhoz elküldheti nekünk az alvázszámot

Minden termék RAR által jóváhagyott és tanúsított

Minden termékhez számla és garancia jár

Kompatibilis modell:

  • DACIA DOKKER Haszongépjármű/tágas limuzin (2012-2021) Haszongépjármű/tágas limuzin
  • 1.2 benzin H5F 402 84 Kw / 114 LE
  • 1.2 benzin H5F 408 85 Kw / 116 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 75 Kw / 102 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 63 Kw / 85 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 838 62 Kw / 84 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 benzin H4M 738 75 Kw / 102 LE
  • 1.6 benzin H4M 740 75 Kw / 102 LE
  • 1.6 benzin H4M 740 80 Kw / 109 LE
  • 1.6 benzin K7M 812 61 Kw / 83 LE
  • DACIA DOKKER mikrobusz (KE_) (2012-2021) mikrobusz
  • 1.2 benzin H5F 402 85 Kw / 115 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 75 Kw / 102 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 63 Kw / 85 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 benzin H4M 738 75 Kw / 102 LE
  • 1.6 benzin H4M 740 75 Kw / 102 LE
  • 1.6 benzin H4M 740 80 Kw / 109 LE
  • 1.6 benzin K7M 812 61 Kw / 83 LE
  • DACIA DUSTER (HM_) (2017-) SUV
  • 1.0 benzin H4D 450 74 Kw / 101 LE
  • 1.0 benzin H4D 470 67 Kw / 91 LE
  • 1.2 benzin H5F 408 92 Kw / 125 LE
  • 1.2 benzin H5F 410 92 Kw / 125 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 110 Kw / 150 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel K9K 656 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 656 80 Kw / 109 LE
  • 1.5 dízel K9K 658 80 Kw / 109 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 85 Kw / 116 LE
  • 1.5 dízel K9K 874 84 Kw / 114 LE
  • 1.5 dízel K9K 874 85 Kw / 116 LE
  • 1.6 benzin H4M 730 84 Kw / 115 LE
  • 1.6 benzin H4M 738 84 Kw / 115 LE
  • 1.6 benzin H4M 740 80 Kw / 109 LE
  • DACIA JOGGER (RK_) (2021-) mikrobusz
  • 1.0 benzin H4D 480 67 Kw / 91 LE
  • 1.0 benzin H4D 480 74 Kw / 101 LE
  • 1.0 benzin H5D 490 81 Kw / 110 LE
  • 1.6 hibrid H4M632 104 Kw / 141 LE
  • DACIA LOGAN II (2012-) limuzin
  • 0.9 benzin H4B 400 66 Kw / 90 LE
  • 0.9 benzin H4B 410 66 Kw / 90 LE
  • 1.0 benzin H4D 450 74 Kw / 101 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 830 63 Kw / 84 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • DACIA LOGAN III (3K_) (2021-) limuzin
  • 1.0 benzin 49 Kw / 67 LE
  • 1.0 benzin H4D 470 67 Kw / 91 LE
  • 1.0 benzin H4D 480 74 Kw / 101 LE
  • DACIA LOGAN MCV II (2013-) kombi
  • 0.9 benzin H4B 400 66 Kw / 90 LE
  • 0.9 benzin H4B 410 66 Kw / 90 LE
  • 1.0 benzin H4D 450 74 Kw / 101 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 830 63 Kw / 84 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • DACIA SANDERO II (2012-) ferdehátú
  • 0.9 benzin H4B 400 66 Kw / 90 LE
  • 0.9 benzin H4B 410 66 Kw / 90 LE
  • 1.0 benzin H4D 450 74 Kw / 101 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel K9K 612 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 830 63 Kw / 86 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • DACIA SANDERO III (2021-) ferdehátú
  • 1.0 benzin 81 Kw / 110 LE
  • 1.0 benzin B4D 419 49 Kw / 67 LE
  • 1.0 benzin H4D 470 67 Kw / 91 LE
  • 1.0 benzin H4D 480 74 Kw / 101 LE
  • FIAT TALENTO busz (296_) (2016-) busz
  • 1.6 dízel R9M 413 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 145 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 107 Kw / 145 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 88 Kw / 120 LE
  • FIAT TALENTO karosszéria (296_) (2016-) karosszéria
  • 1.6 dízel R9M 408 85 Kw / 115 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 145 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 107 Kw / 145 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 125 Kw / 170 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 88 Kw / 120 LE
  • FIAT TALENTO (296_) (2016-) plató / alváz
  • 1.6 dízel R9M 413 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 145 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 107 Kw / 145 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 125 Kw / 170 LE
  • IRAN KHODRO RENAULT CAPTUR (J5) (2015-) ferdehátú
  • 1.2 benzin H5F403 88 Kw / 120 LE
  • MERCEDES-BENZ A-OSZTÁLY (W177) (2018-) ferdehátú
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ A-OSZTÁLY limuzin (V177) (2018-) limuzin
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ B-OSZTÁLY Sports Tourer (W247) (2018-) ferdehátú
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ CITAN Haszongépjármű/tágas limuzin (W415) (2012-2021) Haszongépjármű/tágas limuzin
  • 1.2 benzin M 200.711 84 Kw / 114 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 81 Kw / 110 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 59 Kw / 80 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ CITAN Haszongépjármű/tágas limuzin (W420) (2021-) Haszongépjármű/tágas limuzin
  • 1.3 benzin 200.731 75 Kw / 102 LE
  • 1.3 benzin 200.731 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Dupla kabin) (W415) (2012-2021) Haszongépjármű/tágas limuzin
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 81 Kw / 110 LE
  • MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) (2021-) mikrobusz
  • 1.3 benzin 200.731 75 Kw / 102 LE
  • 1.3 benzin 200.731 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ CITAN mikrobusz (W415) (2012-2021) mikrobusz
  • 1.2 benzin M 200.711 84 Kw / 114 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 55 Kw / 75 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel OM 607.951 (K9K) 81 Kw / 110 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 59 Kw / 80 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ CLA (C118) (2019-) kupé
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) (2019-) kombi
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) (2015-) busz
  • 1.6 dízel OM 622.951 65 Kw / 88 LE
  • 1.6 dízel OM 622.951 84 Kw / 114 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 100 Kw / 136 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 75 Kw / 102 LE
  • MERCEDES-BENZ T-OSZTÁLY mikrobusz (W420) (2022-) mikrobusz
  • 1.3 benzin 200.731 75 Kw / 102 LE
  • 1.3 benzin 200.731 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel OM 608.915 (K9K) 85 Kw / 116 LE
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Dupla kabin) (W447) (2014-) karosszéria
  • 1.6 dízel OM 622.951 65 Kw / 88 LE
  • 1.6 dízel OM 622.951 84 Kw / 114 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 100 Kw / 136 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 75 Kw / 102 LE
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) (2014-) busz
  • 1.6 dízel OM 622.951 65 Kw / 88 LE
  • 1.6 dízel OM 622.951 84 Kw / 114 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 100 Kw / 136 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 75 Kw / 102 LE
  • MERCEDES-BENZ VITO karosszéria (W447) (2014-) karosszéria
  • 1.6 dízel OM 622.951 65 Kw / 88 LE
  • 1.6 dízel OM 622.951 84 Kw / 114 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 100 Kw / 136 LE
  • 1.7 dízel OM 622.851 75 Kw / 102 LE
  • NISSAN JUKE (F16_) (2019-) SUV
  • 1.0 benzin HR10DDT 84 Kw / 114 LE
  • 1.0 benzin HR10DDT 86 Kw / 117 LE
  • 1.6 hibrid HR16DE 105 Kw / 143 LE
  • NISSAN NV250 busz (X61) (2019-) busz
  • 1.5 dízel K9K 872 59 Kw / 80 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 85 Kw / 116 LE
  • NISSAN NV250 karosszéria (X61) (2019-) karosszéria
  • 1.5 dízel K9K 872 59 Kw / 80 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 85 Kw / 116 LE
  • NISSAN NV300 Kombi (X82) (2016-) busz
  • 1.6 dízel R9M 413 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 145 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 107 Kw / 145 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 125 Kw / 170 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 88 Kw / 120 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 110 Kw / 150 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 81 Kw / 110 LE
  • NISSAN NV300 karosszéria (X82) (2016-) karosszéria
  • 1.6 dízel R9M 413 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 146 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 107 Kw / 145 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 125 Kw / 170 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 88 Kw / 120 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 110 Kw / 150 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 81 Kw / 110 LE
  • NISSAN NV300 (X82) (2016-) plató / alváz
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 146 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 107 Kw / 145 LE
  • 2.0 dízel M9R 710 125 Kw / 170 LE
  • NISSAN NV400 busz (X62, X62B) (2011-2016) busz
  • 2.3 dízel M9T 670 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 670 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 678 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 706 125 Kw / 170 LE
  • 2.3 dízel M9T 716 132 Kw / 179 LE
  • 2.3 dízel M9T 870 81 Kw / 110 LE
  • 2.3 dízel M9T 880 110 Kw / 150 LE
  • NISSAN NV400 karosszéria (X62, X62B) (2011-2016) karosszéria
  • 2.3 dízel M9T 670 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 670 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 678 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 690 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 694 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 700 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 704 96 Kw / 130 LE
  • 2.3 dízel M9T 706 125 Kw / 170 LE
  • 2.3 dízel M9T 710 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 710 96 Kw / 130 LE
  • 2.3 dízel M9T 716 132 Kw / 179 LE
  • 2.3 dízel M9T 870 81 Kw / 110 LE
  • 2.3 dízel M9T 880 110 Kw / 150 LE
  • NISSAN NV400 (X62, X62B) (2011-2016) plató / alváz
  • 2.3 dízel M9T 670 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 670 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 678 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 690 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 694 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 696 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 704 96 Kw / 130 LE
  • 2.3 dízel M9T 706 125 Kw / 170 LE
  • 2.3 dízel M9T 710 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 710 96 Kw / 130 LE
  • 2.3 dízel M9T 716 132 Kw / 179 LE
  • 2.3 dízel M9T 870 81 Kw / 110 LE
  • 2.3 dízel M9T 880 110 Kw / 150 LE
  • NISSAN PRIMASTAR busz (X82) (2021-) busz
  • 2.0 dízel M9R 714 110 Kw / 150 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 125 Kw / 170 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 81 Kw / 110 LE
  • NISSAN PRIMASTAR busz (X83) (2001-) busz
  • 1.9 dízel F9Q 760 74 Kw / 101 LE
  • 1.9 dízel F9Q 762 60 Kw / 80 LE
  • 2.0 benzin F4R 820 86 Kw / 117 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 84 Kw / 114 LE
  • 2.0 dízel M9R 782 66 Kw / 90 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 145 LE
  • 2.5 dízel G9U 730 99 Kw / 135 LE
  • NISSAN PRIMASTAR karosszéria (X82) (2021-) karosszéria
  • 2.0 dízel M9R 714 110 Kw / 150 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 125 Kw / 170 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 81 Kw / 110 LE
  • 2.0 dízel M9R 714 96 Kw / 131 LE
  • NISSAN PRIMASTAR karosszéria (X83) (2002-) karosszéria
  • 1.9 dízel F9Q 760 74 Kw / 100 LE
  • 1.9 dízel F9Q 762 60 Kw / 82 LE
  • 2.0 benzin F4R 720 88 Kw / 120 LE
  • 2.0 benzin F4R 820 86 Kw / 117 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 84 Kw / 114 LE
  • 2.0 dízel M9R 782 66 Kw / 90 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 145 LE
  • 2.5 dízel G9U 730 99 Kw / 135 LE
  • NISSAN PRIMASTAR (X83) (2006-) plató / alváz
  • 2.5 dízel G9U 630 107 Kw / 146 LE
  • NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) (2013-) SUV
  • 1.2 benzin HRA2DDT 85 Kw / 115 LE
  • 1.3 benzin HR13DDT 103 Kw / 140 LE
  • 1.3 benzin HR13DDT 116 Kw / 158 LE
  • 1.3 benzin HR13DDT 118 Kw / 160 LE
  • 1.5 dízel K9K 636 81 Kw / 110 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 85 Kw / 116 LE
  • 1.6 benzin MR16DDT 120 Kw / 163 LE
  • 1.6 dízel R9M 96 Kw / 130 LE
  • 1.7 dízel R9N 401 110 Kw / 150 LE
  • 2.0 benzin MR20DD 103 Kw / 140 LE
  • 2.0 benzin MR20DD 104 Kw / 141 LE
  • 2.0 benzin MR20DD 106 Kw / 144 LE
  • NISSAN QASHQAI II VAN (J11_) (2015-) Haszongépjármű/SUV
  • 1.5 dízel K9K 646 81 Kw / 110 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 85 Kw / 116 LE
  • NISSAN TOWNSTAR Haszongépjármű/tágas limuzin (XFK) (2021-) Haszongépjármű/tágas limuzin
  • 1.3 benzin H5H 490 96 Kw / 131 LE
  • NISSAN TOWNSTAR mikrobusz (XFK) (2021-) mikrobusz
  • 1.3 benzin H5H 490 96 Kw / 131 LE
  • NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) (2013-) SUV
  • 1.3 benzin HR13DDT 116 Kw / 158 LE
  • 1.3 benzin HR13DDT 118 Kw / 160 LE
  • 1.6 benzin MR16DDT 120 Kw / 163 LE
  • 1.6 dízel R9M 96 Kw / 130 LE
  • 1.7 dízel R9N 110 Kw / 150 LE
  • 1.7 dízel R9N 120 Kw / 163 LE
  • 1.7 dízel R9N 96 Kw / 131 LE
  • 2.0 benzin MR20DD 104 Kw / 141 LE
  • 2.0 benzin MR20DD 106 Kw / 144 LE
  • 2.0 benzin MR20DD 108 Kw / 147 LE
  • 2.0 dízel M9R 130 Kw / 177 LE
  • 2.0 hibrid MR20DD 132 Kw / 180 LE
  • 2.0 hibrid MR20DD 138 Kw / 188 LE
  • 2.5 benzin QR25DE 124 Kw / 169 LE
  • 2.5 benzin QR25DE 126 Kw / 171 LE
  • 2.5 benzin QR25DE 127 Kw / 170 LE
  • NISSAN X-TRAIL VAN (T32) (2014-) Haszongépjármű/SUV
  • 1.6 dízel R9M 96 Kw / 131 LE
  • OPEL MOVANO B busz (X62) (2010-) busz
  • 2.3 dízel M9T 670 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 670 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 680 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 706 125 Kw / 170 LE
  • 2.3 dízel M9T 716 132 Kw / 179 LE
  • 2.3 dízel M9T 870 81 Kw / 110 LE
  • 2.3 dízel M9T 880 110 Kw / 150 LE
  • OPEL MOVANO B karosszéria (X62) (2010-) karosszéria
  • 2.3 dízel M9T 670 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 670 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 680 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 692 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 698 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 698 110 Kw / 150 LE
  • 2.3 dízel M9T 698 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 700 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 700 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 704 96 Kw / 131 LE
  • 2.3 dízel M9T 706 125 Kw / 170 LE
  • 2.3 dízel M9T 710 96 Kw / 131 LE
  • 2.3 dízel M9T 716 132 Kw / 179 LE
  • 2.3 dízel M9T 870 81 Kw / 110 LE
  • 2.3 dízel M9T 880 110 Kw / 150 LE
  • OPEL MOVANO B (X62) (2010-) plató / alváz
  • 2.3 dízel M9T 670 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 670 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 680 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 692 74 Kw / 101 LE
  • 2.3 dízel M9T 698 107 Kw / 146 LE
  • 2.3 dízel M9T 698 110 Kw / 150 LE
  • 2.3 dízel M9T 698 92 Kw / 125 LE
  • 2.3 dízel M9T 700 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 700 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 100 Kw / 136 LE
  • 2.3 dízel M9T 702 120 Kw / 163 LE
  • 2.3 dízel M9T 704 96 Kw / 131 LE
  • 2.3 dízel M9T 706 125 Kw / 170 LE
  • 2.3 dízel M9T 710 96 Kw / 131 LE
  • 2.3 dízel M9T 716 132 Kw / 179 LE
  • 2.3 dízel M9T 870 81 Kw / 110 LE
  • 2.3 dízel M9T 880 110 Kw / 150 LE
  • OPEL VIVARO A busz (X83) (2001-2014) busz
  • 1.9 dízel F9Q 760 74 Kw / 101 LE
  • 1.9 dízel F9Q 762 60 Kw / 80 LE
  • 2.0 benzin F4R 720 88 Kw / 120 LE
  • 2.0 benzin F4R 820 86 Kw / 117 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 66 Kw / 90 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 107 Kw / 146 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 730 99 Kw / 135 LE
  • OPEL VIVARO A karosszéria (X83) (2001-2014) karosszéria
  • 1.9 dízel F9Q 760 74 Kw / 101 LE
  • 1.9 dízel F9Q 762 60 Kw / 80 LE
  • 2.0 benzin F4R 720 88 Kw / 120 LE
  • 2.0 benzin F4R 820 86 Kw / 117 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 66 Kw / 90 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 107 Kw / 146 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 730 99 Kw / 135 LE
  • OPEL VIVARO A (X83) (2001-2014) plató / alváz
  • 1.9 dízel F9Q 760 74 Kw / 101 LE
  • 1.9 dízel F9Q 762 60 Kw / 82 LE
  • 2.0 benzin F4R 720 88 Kw / 120 LE
  • 2.0 benzin F4R 820 86 Kw / 117 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 66 Kw / 90 LE
  • 2.0 dízel M9R 780 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 107 Kw / 146 LE
  • 2.5 dízel G9U 630 84 Kw / 114 LE
  • 2.5 dízel G9U 730 99 Kw / 135 LE
  • OPEL VIVARO B busz (X82) (2014-2019) busz
  • 1.6 dízel R9M 408 66 Kw / 90 LE
  • 1.6 dízel R9M 408 85 Kw / 116 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 dízel R9M 415 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 450 103 Kw / 140 LE
  • 1.6 dízel R9M 450 88 Kw / 120 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 145 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • OPEL VIVARO B karosszéria (X82) (2014-2019) karosszéria
  • 1.6 dízel R9M 408 66 Kw / 90 LE
  • 1.6 dízel R9M 408 85 Kw / 116 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 70 Kw / 95 LE
  • 1.6 dízel R9M 413 89 Kw / 121 LE
  • 1.6 dízel R9M 450 103 Kw / 140 LE
  • 1.6 dízel R9M 450 88 Kw / 120 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 146 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • OPEL VIVARO B (X82) (2014-2019) plató / alváz
  • 1.6 dízel R9M 408 85 Kw / 116 LE
  • 1.6 dízel R9M 450 103 Kw / 140 LE
  • 1.6 dízel R9M 450 88 Kw / 120 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 107 Kw / 146 LE
  • 1.6 dízel R9M 452 92 Kw / 125 LE
  • RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) (2013-) ferdehátú
  • 0.9 benzin H4B 400 66 Kw / 90 LE
  • 1.2 benzin H5F 403 83 Kw / 113 LE
  • 1.2 benzin H5F 403 85 Kw / 116 LE
  • 1.2 benzin H5F 403 88 Kw / 120 LE
  • 1.2 benzin H5F 408 87 Kw / 118 LE
  • 1.2 benzin H5F 408 97 Kw / 132 LE
  • 1.3 benzin H5H 450 110 Kw / 150 LE
  • 1.3 benzin H5H 450 96 Kw / 131 LE
  • 1.5 dízel K9K 608 66 Kw / 90 LE
  • 1.5 dízel K9K 646 81 Kw / 110 LE
  • 1.5 dízel K9K 830 63 Kw / 86 LE
  • 1.6 benzin H4M 750 84 Kw / 114 LE
  • RENAULT CAPTUR II (HF_) (2020-) ferdehátú
  • 1.0 benzin H4D 450 74 Kw / 101 LE
  • 1.0 benzin H4D 460 74 Kw / 101 LE
  • 1.0 benzin H4D 470 67 Kw / 91 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 113 Kw / 154 LE
  • 1.3 benzin H5H 470 96 Kw / 131 LE
  • 1.3 hibrid H5H 490 103 Kw / 140 LE
  • 1.3 hibrid H5H 490 116 Kw / 158 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 70 Kw / 95 LE
  • 1.5 dízel K9K 872 85 Kw / 116 LE
  • 1.6 hibrid H4M 630 116 Kw / 158 LE
  • 1.6 hibrid H4M 632 105 Kw / 143 LE
  • RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (2005-2014) ferdehátú
  • 1.1 benzin D4F 740 48 Kw / 65 LE
  • 1.1 benzin D4F 740 55 Kw / 75 LE
  • 1.1 benzin D4F 742 55 Kw / 75 LE
  • 1.1 benzin D4F 764 43 Kw / 58 LE
  • 1.1 benzin D4F 764 57 Kw / 78 LE
  • 1.1 benzin D4F 764 58 Kw / 78 LE
  • 1.1 benzin D4F 784 74 Kw / 101 LE
  • 1.1 benzin D4F 786 76 Kw / 103 LE
