Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.
Hátsó légrugó, hátsó irány A-3292 Nissan Interstar Opel Movano A Renault Master 2
A pontos azonosítás érdekében elküldheti nekünk az alvázszámot (VIN)
Minden termék homologizált és RAR tanúsítvánnyal rendelkezik
Minden termékhez jár számla és garancia
Kompatibilis modell:
- NISSAN INTERSTAR bus (X70) (2002-2011) busz
- 1.9 dízel F9Q 772 60 Kw / 82 LE
- 2.2 dízel G9T 722 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 145 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 3.0 dízel ZD30 100 Kw / 136 LE
-
- NISSAN INTERSTAR karosszéria (X70) (2002-2006) karosszéria
- 1.9 dízel F9Q 772 60 Kw / 82 LE
- 2.2 dízel G9T 722 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 145 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel G9U 720 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 3.0 dízel ZD30 100 Kw / 136 LE
-
- OPEL MOVANO A bus (X70) (1998-2001) busz
- 1.9 dízel F9Q 770 59 Kw / 80 LE
- 1.9 dízel F9Q 774 60 Kw / 82 LE
- 2.2 dízel G9T 720 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 650 107 Kw / 146 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 2.5 dízel S8U 770 59 Kw / 80 LE
- 2.8 dízel S9W 702 84 Kw / 114 LE
- 3.0 dízel ZD3 200 100 Kw / 136 LE
-
- OPEL MOVANO A karosszéria (X70) (1999-2001) karosszéria
- 1.9 dízel F9Q 770 59 Kw / 80 LE
- 1.9 dízel F9Q 774 60 Kw / 82 LE
- 2.2 dízel G9T 720 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 650 107 Kw / 146 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 2.5 dízel G9U 754 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel S8U 770 59 Kw / 80 LE
- 2.8 dízel S9W 702 84 Kw / 114 LE
- 3.0 dízel ZD3 200 100 Kw / 136 LE
-
- OPEL MOVANO A (X70) (1998-2001) plató / alváz
- 2.2 dízel G9T 720 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 650 107 Kw / 146 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 2.5 dízel G9U 754 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel S8U 770 59 Kw / 80 LE
- 2.8 dízel S9W 702 84 Kw / 114 LE
- 3.0 dízel ZD3 200 100 Kw / 136 LE
-
- RENAULT MASTER II bus (JD) (1997-2010) busz
- 1.9 dízel F9Q 770 59 Kw / 80 LE
- 1.9 dízel F9Q 772 60 Kw / 82 LE
- 2.2 dízel G9T 720 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 146 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 2.5 dízel G9U 754 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel S8U 770 59 Kw / 80 LE
- 2.8 dízel S9W 702 84 Kw / 114 LE
- 3.0 dízel ZD3 200 100 Kw / 136 LE
-
- RENAULT MASTER II karosszéria (FD) (1997-2010) karosszéria
- 1.9 dízel F9Q 770 59 Kw / 80 LE
- 1.9 dízel F9Q 772 60 Kw / 82 LE
- 2.2 dízel G9T 720 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 146 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 2.5 dízel G9U 754 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel S8U 770 59 Kw / 80 LE
- 2.8 dízel S9W 702 84 Kw / 114 LE
- 3.0 dízel ZD3 202 100 Kw / 136 LE
-
- RENAULT MASTER II (ED/HD/UD) (1997-2011) plató / alváz
- 2.2 dízel G9T 720 66 Kw / 90 LE
- 2.5 dízel G9U 632 107 Kw / 146 LE
- 2.5 dízel G9U 650 74 Kw / 101 LE
- 2.5 dízel G9U 650 88 Kw / 120 LE
- 2.5 dízel G9U 720 84 Kw / 115 LE
- 2.5 dízel G9U 754 73 Kw / 99 LE
- 2.5 dízel S8U 770 59 Kw / 80 LE
- 2.8 dízel S9W 702 84 Kw / 114 LE
- 3.0 dízel ZD3 200 100 Kw / 136 LE
-