| INGYENES! 912002000 Az MS-40 - Master-Sport többfunkciós olaj egy olyan termék, amelyet kenésre, tisztításra és oldásra, valamint általános szervizelési feladatokra terveztek. Tulajdonságai és szilikonmentes formulája révén védő olajréteget képez, eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt, oldja a rozsdás/oxidált alkatrészeket, pl. csavarokat, anyákat, és hidrofób. |
ALKALMAS JÁRMŰVEKHEZ: - CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 cm3 81 kW 110 LE 2015.07-2019.09
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 cm3 96 kW 130 LE 2015.07-2019.09
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 cm3 120 kW 163 LE 2015.07-2019.09
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.07-2020.12
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 157 LE 2006.07-.
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 LE 2006.09-.
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-2012.12
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.07-2020.12
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.07-2013.12
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2015.12
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 LE 2006.09-2015.12
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.07-2020.12
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 LE 2006.07-.
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.07-.
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.07-2013.12
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 LE 2006.09-2015.12
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.07-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 LE 2006.07-2011.05
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 LE 2011.10-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 LE 2007.01-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 LE 2009.04-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 110 kW 150 LE 2015.04-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.10-.
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 LE 2011.10-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 cm3 88 kW 120 LE 2010.03-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 LE 2006.08-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 LE 2009.04-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2011.12
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 LE 2011.10-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 cm3 88 kW 120 LE 2010.03-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 LE 2006.08-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 LE 2009.04-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 LE 2011.06-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 LE 2006.07-.
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2011.05
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.06-.
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 cm3 81 kW 110 LE 2015.07-2019.09
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 cm3 96 kW 130 LE 2015.07-2019.09
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 cm3 120 kW 163 LE 2015.07-2019.09
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.03-2020.12
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 131 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-2013.12
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.04-2015.12
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.03-2020.12
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 131 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-2013.12
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2015.12
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 156 LE 2006.04-2015.12
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.03-2020.12
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 131 LE 2006.04-.
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.03-.
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-2013.12
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.04-2015.12
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 156 LE 2006.04-2015.12
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.03-.
-
|