Háztartási gépek és klíma
TV és szórakozás
Telefon, Tablet, Laptop
Számítástechnika
Fotó-Videó, Okos eszközök
Szupermarket
Otthon, barkács, kert
Játékok, Baba, Mama
Divat, ékszerek és kiegészítők
Szépségápolás
Sport és utazás
Könyvek, Filmek és Irodaszerek
Autó- és motor felszerelések

Lengéscsillapító Master-Sport, gáznyomásos, 2 db, 16K007012, 4,35 kg

Várható szállítás ide:

Információk:
  • 14 napos visszaküldési jog

24.098 Ft

Raktáron

Töltődik

Töltődik

Leírás

Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.



Termékkód: 16K007012P
A KÉSZLET TARTALMA:

  • 314713-PCS-MS | Lengéscsillapító | x2
  • 912002000 | Többfunkciós olaj | x1

MŰSZAKI ADATOK:

  • Nettó súly [kg]: 4,35
  • Mennyiségi egység: Készlet
  • Tengelyenkénti szám: 2
  • Lengéscsillapító típusa: Gáznyomásos
  • Lengéscsillapító rögzítési módja: alsó szem
  • Felszerelési oldal: Hátsó tengely
  • Felfüggesztés rezgéscsillapító rendszer: kétcsöves
  • Lengéscsillapító típusa: Felfüggesztő oszlop



INGYENES!
912002000

Az MS-40 - Master-Sport többfunkciós olaj egy olyan termék, amelyet kenésre, tisztításra és oldásra, valamint általános szervizelési feladatokra terveztek. Tulajdonságai és szilikonmentes formulája révén védő olajréteget képez, eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt, oldja a rozsdás/oxidált alkatrészeket, pl. csavarokat, anyákat, és hidrofób.

FIGYELEM!
Egyetlen autómodellhez is létezhetnek különböző alkatrész-változatok.
Készítse elő autójának szükséges adatait, majd hasonlítsa össze az ajánlattal:
  • márka
  • modell
  • űrtartalom
  • teljesítmény
  • gyártási év
  • teljes alvázszám - VIN (17 karakter)

Ha bizonytalan az alkatrészek helyes kiválasztásában, vásárlás után javasolt a VIN szám alapján ellenőrizni.


ALKALMAS JÁRMŰVEKHEZ:

  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 cm3 81 kW 110 LE 2015.07-2019.09
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 cm3 96 kW 130 LE 2015.07-2019.09
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 cm3 120 kW 163 LE 2015.07-2019.09
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.07-2020.12
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 157 LE 2006.07-.
  • CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 LE 2006.09-.
  • CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-2012.12
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.07-2020.12
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.07-2013.12
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2015.12
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 LE 2006.09-2015.12
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.07-2020.12
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 130 LE 2006.07-.
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.07-.
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.07-2013.12
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 157 LE 2006.09-2015.12
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.07-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 LE 2006.07-2011.05
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 LE 2011.10-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 LE 2007.01-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 LE 2009.04-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 110 kW 150 LE 2015.04-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.10-.
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 LE 2011.10-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 cm3 88 kW 120 LE 2010.03-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 LE 2006.08-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 LE 2009.04-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2011.12
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cm3 74 kW 100 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cm3 83 kW 113 LE 2011.10-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cm3 85 kW 116 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cm3 88 kW 120 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 cm3 88 kW 120 LE 2010.03-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cm3 96 kW 131 LE 2006.08-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 2999 cm3 100 kW 136 LE 2009.04-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cm3 109 kW 148 LE 2011.06-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 116 kW 158 LE 2006.07-.
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2011.05
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.06-.
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 1997 cm3 81 kW 110 LE 2015.07-2019.09
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 1997 cm3 96 kW 130 LE 2015.07-2019.09
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 1997 cm3 120 kW 163 LE 2015.07-2019.09
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.03-2020.12
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 131 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-2013.12
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.04-2015.12
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.03-2020.12
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 131 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-2013.12
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.07-2015.12
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 156 LE 2006.04-2015.12
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2198 cm3 74 kW 101 LE 2006.04-.
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2198 cm3 81 kW 110 LE 2011.03-2020.12
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2198 cm3 88 kW 120 LE 2006.04-2016.12
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2198 cm3 96 kW 131 LE 2006.04-.
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2198 cm3 110 kW 150 LE 2011.03-.
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2999 cm3 107 kW 146 LE 2010.04-2013.12
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 155 2999 cm3 115 kW 156 LE 2006.04-2015.12
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2999 cm3 116 kW 156 LE 2006.04-2015.12
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 2999 cm3 130 kW 177 LE 2011.03-.


OE és OEM számok
CITROËN 5206 KG CITROËN 5206 KH CITROËN 5206 LT CITROËN 5206 LX CITROËN 5206 LY CITROËN 5206 TS CITROËN 5206 TW CITROËN 5206 VA CITROËN 5206 VS CITROËN 5206 VT FIAT 1355822080 FIAT 1355823080 FIAT 1355826080 FIAT 1355828080 FIAT 1356966080 FIAT 1357401080 FIAT 1357402080 FIAT 1362551080 FIAT 1362557080 FIAT 1362578080 FIAT 1362579080 FIAT 1369848080 FIAT 1369851080 PEUGEOT 5206 KG PEUGEOT 5206 LX PEUGEOT 5206 TS PEUGEOT 5206 TW PEUGEOT 5206 VA PEUGEOT 5206 VS PEUGEOT 5206 VT BOGE 32-T08-A SACHS 314 713 MONROE V2131 MONROE V2132 GABRIEL G71120 GABRIEL G71121 TRW JGT1160S TRW JGT1162S TRW JGT1162T DELPHI DG10230 AL-KO 204693 KYB 345700 NK 63192469 OPTIMAL A-1821G OPTIMAL A-1821H KAGER 81-1786 RECORD FRANCE 004752 ST-TEMPLIN 04.170.0780.073 KAMOKA 20300040 DENCKERMANN DSF157G Magnum Technology AHP121MT KRAFT AUTOMOTIVE 4013054


AUTÓALKATRÉSZEK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA




Részletek

Általános jellemzők

Terméktípus Lengéscsillapító

Gyártó: Master Sport Germany

eMAG.hu törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.

Töltődik

Töltődik

Értékelések


Legyél Te az első, aki értékelést ír!

Kattints a csillagokra és értékeld a terméket

Töltődik

Töltődik

Ügyfelek kérdései és válaszai


Van kérdésed?

Tegyél fel egy kérdést és a felhasználók megválaszolják.

Akadálymentesítési menü

Betűtípus beállítása

Betűméret növelése vagy csökkentése 100%

Tartalom beállítása

Színek beállítása

Kurzor beállítása