Töltődik
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, Socket 1151 alaplap
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, Socket 1151 alaplap
Információk:
Töltődik
Töltődik
Részletek
Processzor
| Formátum | mATX |
| CPU foglalat | 1151 |
| Chipset | Intel Z390 |
| Támogatott processzorok | 8-9. generációs Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processzorok |
| Processzor foglalat | 1 |
Memória
| Memória típusa | DDR4 |
| Maximális memória kapacitás RAM | 64 GB |
| Memória frekvencia (MHz) | 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2800(OC)/ 2666/ 2400/ 2133 |
| Dualchannel támogatás | Igen |
| Memória slot-ok | 4 |
Csatlakoztathatóság
| Videó slot | PCI Express |
| Beépített audió | Realtek ALC1220 |
| Beépített LAN | Intel® I219-V |
| Beépített RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Kapcsolódás | 1 x RJ-45 5 x Audio Jacks 1 x PS/2 1 x S/PDIF 1 x DisplayPort 2 x Wi-Fi antenna port 1 x HDMI |
| Soros ATA felület | 6 x SATA III |
| SATA átviteli sebesség | 6000 MB/s |
| Tápcsatlakozó (tűs) | 1 x 24 tűs ATX 1 x 4-pin ATX 1 x 8 pin ATX |
| USB 2.0 portok | 2 |
| USB 3.1 portok | 1 x Type A (Gen2) 1 x Type C (Gen2) 4 x USB 3.1 Gen 1 |
Slotok
| PCI-E x16 Slotok | 2 |
| PCI-E x1 Slotok | 2 |
| Speciális slotok | 2 x M.2 |
Egyéb
| Támogatott technológiák | 2-Way NVIDIA SLI 3-Way AMD CrossFire |
| Egyéb | Mystic Light |
| Méretek (H x sz, cm) | 24.4 x 24.4 |
Gyártó: MSI
eMAG.hu törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.
Töltődik
Töltődik
Értékelések
Töltődik
Töltődik
Ügyfelek kérdései és válaszai
Van kérdésed?
Tegyél fel egy kérdést és a felhasználók megválaszolják.