Háztartási gépek és klíma
TV és szórakozás
Telefon, Tablet, Laptop
Számítástechnika
Fotó-Videó, Okos eszközök
Szupermarket
Otthon, barkács, kert
Játékok, Baba, Mama
Divat, ékszerek és kiegészítők
Szépségápolás
Sport és utazás
Könyvek, Filmek és Irodaszerek
Autó- és motor felszerelések

Szíjfeszítő, Vezérműszíj T38632 Renault Trucks Kerax/Magnum/T Volvo 9700/9900/B13/Fh/Fh 2/Fh 3/Fm/Fm 2/Fm 3

Várható szállítás ide:

Információk:
  • 14 napos visszaküldési jog

34.165 Ft

Forgalmazza a(z): Auto Invest General

Raktáron eMAG Genius

Töltődik

Töltődik

Leírás

Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.

Szíjfeszítő, Vezérműszíj T38632 Renault Trucks Kerax/Magnum/T Volvo 9700/9900/B13/Fh/Fh 2/Fh 3/Fm/Fm 2/Fm 3

Pontos azonosítás érdekében elküldheti nekünk az alvázszámot (VIN)

Minden termék RAR által jóváhagyott és tanúsított

Minden termékhez számla és garancia jár

Kompatibilis modell:

  • RENAULT TRUCKS KERAX (2006-2009) betonkeverő
  • 12.8 dízel DXi 13 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 339 Kw / 461 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 382 Kw / 519 LE
  • RENAULT TRUCKS MAGNUM (2006-2013) platós/alváz
  • 12.8 dízel DXi 13 323 Kw / 439 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 323 Kw / 440 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 339 Kw / 461 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 382 Kw / 519 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 382 Kw / 520 LE
  • RENAULT TRUCKS T (2013-) nyergesvontató
  • 12.8 dízel DTI13-122HK 323 Kw / 439 LE
  • 12.8 dízel DTI13-122HK 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel DTI13-122HL 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel DTI13-122HM 382 Kw / 519 LE
  • 12.8 dízel DTI13-122HM 382 Kw / 520 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 440 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel DXi 13 520 382 Kw / 519 LE
  • VOLVO 9700 (2009-) busz
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • VOLVO 9900 (2009-) busz
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • VOLVO B13 (2009-) busz alváz
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • VOLVO FH (2005-2011) platós/alváz
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 440 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel D13A460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13A520 382 Kw / 519 LE
  • 12.8 dízel D13A520 382 Kw / 520 LE
  • 12.8 dízel D13B500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13C540 397 Kw / 540 LE
  • VOLVO FH II (2012-) nyergesvontató
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13A520 382 Kw / 519 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 381 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13C540 397 Kw / 540 LE
  • 12.8 dízel D13H390 287 Kw / 390 LE
  • 12.8 dízel D13K420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13K460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13K500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13K540 397 Kw / 540 LE
  • VOLVO FH III (2020-) nyergesvontató
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C540 397 Kw / 540 LE
  • 12.8 dízel D13K420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13K460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13K500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13K540 397 Kw / 540 LE
  • 12.8 dízel G13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel G13C460 338 Kw / 460 LE
  • VOLVO FM (2005-) platós/alváz
  • 12.8 dízel D13A360 264 Kw / 359 LE
  • 12.8 dízel D13A360 264 Kw / 360 LE
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 440 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13B500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 380 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • VOLVO FM II (2012-) platós/alváz
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 380 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 381 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13C540 397 Kw / 540 LE
  • 12.8 dízel D13K420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13K460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13K500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13K540 397 Kw / 540 LE
  • VOLVO FM III (2020-) nyergesvontató
  • 12.8 dízel D13K420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13K460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13K500 368 Kw / 500 LE
  • VOLVO FMX (2010-2011) platós/alváz
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 440 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13B400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 380 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13H440 323 Kw / 439 LE
  • VOLVO FMX II (2010-) platós/alváz
  • 12.8 dízel 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel 397 Kw / 540 LE
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13A520 382 Kw / 519 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 381 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13C540 397 Kw / 540 LE
  • 12.8 dízel D13K420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13K460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13K500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13K540 397 Kw / 540 LE
  • VOLVO FMX III (2020-) nyergesvontató
  • 12.8 dízel D13A400 294 Kw / 400 LE
  • 12.8 dízel D13A440 324 Kw / 441 LE
  • 12.8 dízel D13A480 353 Kw / 480 LE
  • 12.8 dízel D13C380 280 Kw / 381 LE
  • 12.8 dízel D13C420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13C460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13C500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13K420 309 Kw / 420 LE
  • 12.8 dízel D13K460 338 Kw / 460 LE
  • 12.8 dízel D13K500 368 Kw / 500 LE
  • 12.8 dízel D13K540 397 Kw / 540 LE

Részletek

Jármű jellemzői

Gyártó Volvo Renault Trucks
Modell T Fmx Magnum Fm 9700 Fh Kerax 9900 Fh Ii Fmx Ii FH III FM II B13 Fm Iii Fmx Iii
Gyártási év 2005
Üzemanyag típus Dízel
Motor kód DXi 13 D13A360 D13B360 D13C380 D13A400 D13B400 D13C420 D13B440 D13A440 D13C460 D13A480 D13C500 D13B500 D13H440 D13A520 D13C540 D13K420 D13K460 DTI13-122HK DTI13-122HL DTI13-122HM D13K500 D13K540 DXi 13 520 DXi 13 440 DXi 13 480 D13A460 D13A500 D13A420 D13K460S D13K460T D13K540S D13K500S D13K500T D13A540 D13A380 D13K420S G13C420 G13C460

Általános jellemzők

OE egyenérték 20487079 032050F13001 082050DXI131 15-3409 16-340000002 21260406 2.15523 2.15582 2002SN 2002SNX
Terméktípus Feszítőgörgő
Alkatrész típus Utángyártott

Gyártó: GATES

eMAG.hu törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.

Töltődik

Töltődik

Értékelések


Legyél Te az első, aki értékelést ír!

Kattints a csillagokra és értékeld a terméket

Töltődik

Töltődik

Ügyfelek kérdései és válaszai


Van kérdésed?

Tegyél fel egy kérdést és a felhasználók megválaszolják.

Akadálymentesítési menü

Betűtípus beállítása

Betűméret növelése vagy csökkentése 100%

Tartalom beállítása

Színek beállítása

Kurzor beállítása