Háztartási gépek és klíma
TV és szórakozás
Telefon, Tablet, Laptop
Számítástechnika
Fotó-Videó, Okos eszközök
Szupermarket
Otthon, barkács, kert
Játékok, Baba, Mama
Divat, ékszerek és kiegészítők
Szépségápolás
Sport és utazás
Könyvek, Filmek és Irodaszerek
Autó- és motor felszerelések

Töltődik

Torziós rúd persely 31067

Információk:
  • 14 napos visszaküldési jog

Lásd a kapcsolódó termékek alapján

Töltődik

Töltődik

Leírás

Megjegyzés: Ez a leírás automatikusan le lett fordítva magyarra.

Torziós rúdpersely, stabilizátorrúd persely kompatibilis, Saab 9-3 2002-2015 YS3F, Fiat Croma 2005-> 194, Opel Vectra C 2002-> Z02

Ez a termék utángyártott, nem eredeti!

Kompatibilis OE-kód: 00444161, 0444161, 1214247, 1250400200, 15676, 206935, 24457386, 25909, 270866, 300444066, 3004440161, 30044401617,33617 40 931067, 411984, 444161, 4779, 52059209, 60436, 71740113, 809904, 850010853, BSK7028K , C9052, EMB7175, FSK7028K, OPSB7935, SS2607, TD909W, TD988W, V400581

Hossz [mm]: 38
Belső átmérő [mm]: 18
Beépítési oldal: hátsó tengely mindkét oldalon
Súly (kg-ban): 0,040
Szükséges darabok száma: 2


FIAT CROMA (194) 1.8 16V | 2005-2016 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 85 KW | 115 LE
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 100 KW | 136 LE
FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 2005-2016 | 2198 CC | benzin | 108 KW | 147 LE
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | 2005-2016 | 2387 CC | dízelmotor | 147 KW | 200 LE
OPEL SIGNUM 1.8 | 2003-2016 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
OPEL SIGNUM 1.8 | 2005-2016 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 2003-2016 | 1994. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 100 LE
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
OPEL SIGNUM 2.2 közvetlen | 2003-2016 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 2003-2016 | 2171 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzin | 184 KW | 250 LE
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2003-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2005-2016 | 2959 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 2003-2016 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
OPEL VECTRA C 1.6 | 2006-2016 | 1598 CC | benzin | 77 KW | 105 LE
OPEL VECTRA C 1.6 16V | 2004-2016 | 1598 CC | benzin | 74 kW | 100 LE
OPEL VECTRA C 1.8 | 2002-2016 | CC 1796 | benzin | 81 kW | 110 LE
OPEL VECTRA C 1.8 | 2006-2016 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
OPEL VECTRA C 1.8 16V | 2002-2016 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 74 kW | 100 LE
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 2002-2016 | 1995. évi CC | dízelmotor | 74 kW | 101 LE
OPEL VECTRA C 2.2 16V | 2002-2016 | 2198 CC | benzin | 108 KW | 147 LE
OPEL VECTRA C 2.2 közvetlen | 2003-2016 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2002-2016 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 255 LE
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzin | 184 KW | 250 LE
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 2003-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 2005-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 2002-2016 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.6 | 2006-2016 | 1598 CC | benzin | 77 KW | 105 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.6 16V | 2004-2016 | 1598 CC | benzin | 74 KW | 100 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.8 | 2003-2016 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.8 | 2006-2016 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
OPEL VECTRA C kombi 1.9 CDTI | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 74 KW | 100 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.0 DTI | 2003-2016 | 1995. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 100 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.0 Turbo | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.2 közvetlen | 2003-2016 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.2 DTI | 2003-2016 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 255 LE
OPELVECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo | 2007-2016 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
OPEL VECTRA C kombi 2.8 V6 Turbo | 2007-2016 | 2792 CC | benzin | 184 KW | 250 LE
OPEL VECTRA C kombi 3.0 V6 CDTI | 2003-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
OPEL VECTRA C kombi 3.0 V6 CDTI | 2005-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
OPEL VECTRA C kombi 3.2 V6 | 2003-2016 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2005-2016 | 1598 CC | benzin | 74 kW | 100 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2006-2016 | 1598 CC | benzin | 77 KW | 105 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 2006-2016 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 2002-2016 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 2002-2006 | CC 1796 | benzin | 81 kW | 110 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 74 KW | 100 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 2002-2016 | 1995. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 101 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 2002-2016 | 2198 CC | benzin | 108 KW | 147 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.2 közvetlen | 2003-2016 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 2002-2016 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2016 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 255 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzin | 184 KW | 250 LE
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 2003-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2005-2016 | 2958 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 2002-2016 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 2002-2016 | 1998. évi CC | benzin | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 2004-2016 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 2004-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 2007-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 132 KW | 180 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t | 2002-2016 | 1998. évi CC | benzin | 154 KW | 210 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t | 2002-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t | 2009-2016 | 1998. évi CC | benzin | 177 KW | 241 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower | 2002-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 154 KW | 210 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 129 KW | 175 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2,0 t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 145 KW | 197 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 2002-2016 | 2171 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-2016 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 256 LE
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-2016 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD | 2006-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD | 2007-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 132 KW | 180 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2,0 t | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2,0 t | 2003-2016 | 1998. évi CC | benzin | 154 KW | 210 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2,0 t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 129 KW | 175 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-2016 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 256 LE
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009-2016 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.8 i | 2005-2016 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TiD | 2005-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 1.9 TTiD | 2007-2016 | CC 1910 | dízelmotor | 132 KW | 180 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 t | 2005-2016 | 1998. évi CC | benzin | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 t | 2005-2016 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 t | 2005-2016 | 1998. évi CC | benzin | 154 KW | 209 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 t | 2009-2016 | 1998. évi CC | benzin | 177 KW | 241 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 110 KW | 150 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 tBioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 129 KW | 175 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2,0 t BioPower | 2007-2016 | 1998. évi CC | Benzin/etanol | 145 KW | 197 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.0 t XWD | 2008-2016 | 1998. évi CC | benzin | 154 KW | 209 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007-2016 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 256 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2008-2016 | 2792 CC | benzin | 203 KW | 276 LE
SAAB 9-3 kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008-2016 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
VAUXHALL SIGNUM 1.8 | 2003-2005 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
VAUXHALL SIGNUM 1.8 | 2005-2008 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 2004-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI | 2003-2008 | 1994. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 100 LE
VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo | 2003-2008 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI | 2003-2008 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
VAUXHALL SIGNUM 2.2 i | 2003-2008 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2007-2008 | 2792 CC | benzin | 184 KW | 250 LE
VAUXHALL SIGNUM 3.0 CDTi | 2003-2008 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
VAUXHALL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2005-2008 | 2959 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 | 2003-2008 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1,8 | 2006-2008 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 2002-2008 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 2002-2008 | CC 1796 | Benzin/autógáz (LPG) | 90 KW | 122 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 2002-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | 2004-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 2000-2008 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | 2002-2008 | 1995. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 101 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 2002-2008 | 2198 CC | benzin | 108 KW | 147 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 közvetlen | 2002-2008 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | 2002-2008 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi | 2005-2008 | 2958 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 2003-2005 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 2003-2008 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 1.8 | 2006-2008 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 1.8 16V | 2003-2005 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 1.9 CDTI | 2004-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 1.9 CDTI 16V | 2004-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.0 16V Turbo | 2003-2008 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.0 DTI 16V | 2003-2008 | 1995. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 101 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.2 direkt | 2003-2008 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.2 DTI 16V | 2003-2008 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.8 V6 Turbo | 2006-2008 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 255 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 2.8 V6 Turbo | 2006-2008 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 3.0 CDTi | 2005-2008 | 2958 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 3.0 V6 CDTI | 2003-2005 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) kombi 3.2 V6 | 2003-2005 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 | 2006-2008 | CC 1796 | benzin | 103 KW | 140 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 2002-2008 | CC 1796 | benzin | 90 KW | 122 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 2002-2008 | CC 1796 | Bi-üzemanyag | 90 KW | 122 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 2002-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 88 KW | 120 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 2004-2008 | CC 1910 | dízelmotor | 110 KW | 150 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 2003-2008 | 1998. évi CC | benzin | 129 KW | 175 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | 2002-2008 | 1995. évi CC | dízelmotor | 74 KW | 101 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.216V | 2002-2008 | 2198 CC | benzin | 108 KW | 147 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 2003-2005 | 2198 CC | benzin | 114 kW | 155 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | 2002-2008 | 2172 CC | dízelmotor | 92 kW | 125 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzin | 169 KW | 230 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2005-2008 | 2792 CC | benzin | 188 KW | 255 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2008 | 2792 CC | benzin | 184 KW | 250 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2006-2016 | 2792 CC | benzin | 206 KW | 280 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi | 2005-2008 | 2958 CC | dízelmotor | 135 KW | 184 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | 2003-2005 | 2958 CC | dízelmotor | 130 KW | 177 LE
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 2002-2008 | 3175 CC | benzin | 155 KW | 211 LE

Részletek

Jármű jellemzői

Jármű típusa Gépjármű
Gyártó Fiat Opel Saab
Modell Vectra C (2002->) [Z02] 9-3 (2002-2015) [YS3F] Croma (2005->) [194]
Gyártási év 2002

Általános jellemzők

Terméktípus Stabilizátor szilent

Gyártó: FEBI BILSTEIN

eMAG.hu törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.

Töltődik

Töltődik

Értékelések


Legyél Te az első, aki értékelést ír!

Kattints a csillagokra és értékeld a terméket

Töltődik

Töltődik

Ügyfelek kérdései és válaszai


Van kérdésed?

Tegyél fel egy kérdést és a felhasználók megválaszolják.